Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
*LA PÊCHE:
pêche de jour et en No kill uniquement, bas de ligne en acier ou en fluorocarbone, hameçon sans ardillon ou ardillons écrasés.
Pas de pêche au vif.